Smakfull suppe med ingefær og hvitløk
Ingredienser
Kylling (kylling (89%), salt, pepper, stabilisator (E450, E451)) (17%), kokosmelk, rapsolje, hvetemel, paprika (12%), løk, purreløk, soyasaus (soya, salt, eddik), limejuice, kyllingbuljong (aroma, gjærekstrakt, maltodekstrin, kylling, salt, løk, krydder), ingefær (1,4%), hvitløk (1%), krydder, karri (0,1%), persille (0,1%), antioksidant (askorbinsyre).
Allergener: gluten, soya.
Laktosefri, Melkefri
Næringsinnhold
Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 2350 | 1387 | 375 | |
Energi (kcal) | 561 | 331 | 90 | |
Fett (g) | 41 | 24 | 6,5 | 66 |
↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7,1 | 4,2 | 1,1 | |
Karbohydrater (g) | 29 | 17 | 4,6 | 21 |
↳ Hvorav sukkerarter (g) | 4,7 | 2,8 | 0,7 | |
Kostfiber (g) | 4 | 2 | 0,7 | |
Protein (g) | 18 | 11 | 2,8 | 13 |
Salt (g) | 4,0 | 2,4 | 0,6 | |
Vann | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
---|---|---|---|
Totalt bakterieantall | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
Koliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursingertabell
Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
---|---|---|---|---|
Gram | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Prosent | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |